Miss Indonesia 2015
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
| Miss Indonesia 2015 | |
|---|---|
| Tanggal | 16 Februari 2015 |
| Tempat | Hall D2 Jakarta International Expo, Jakarta, Indonesia |
| Pembawa acara | Daniel Mananta, Amanda Zevannya, Robby Purba[2] |
| Pengisi acara | RAN, Judika, Hanin Dhiya, Virzha, Ayu Ting Ting, Angel Pieters |
| Stasiun televisi | RCTI, MNC Fashion |
| Peserta | 34 |
| Finalis/Semifinalis | 15 |
| Pemenang | Maria Harfanti |
| Persahabatan | Melayu Nicole Hall |
Miss Indonesia 2014, Maria Rahajeng wakil dari Sulawesi Barat memahkotai penerusnya Maria Harfanti dari D.I. Yogyakarta. Ia akan mewakili Indonesia di ajang Miss World 2015[4]
Daftar isi
Dewan Juri
34 Finalis Miss Indonesia 2015 dinilai oleh dewan juri yang merupakan pakar di bidang masing-masing. Dewan juri Miss Indonesia 2015 terdiri dari[5]:- Liliana Tanaja Tanoesoedibjo, Founder and Chairwoman of Miss Indonesia Organization.
- Peter F. Saerang, penata rias wajah dan rambut professional.
- Noor Sabah Nael Traavik, istri Duta Besar Norwegia untuk Indonesia.
- Wulan Tilaar Widarto, Vice Chairwoman of Martha Tilaar Group.
- Ferry Salim, aktor, enterpreneur, dan duta UNICEF untuk Indonesia.
Hasil
Utama
| Hasil | Peserta |
|---|---|
| Miss Indonesia 2015 | |
| Runner-up 1 |
|
| Runner-up 2 |
|
| 7 Besar |
|
| 15 Besar |
|
Pemenang Jalur Cepat
Para pemenang Jalur Cepat (Fast Track) ini otomatis masuk ke babak 15 besar.| Kategori Jalur Cepat | Peserta |
|---|---|
| Talent | |
| Catwalk | |
| Sports | |
| Nature and Beauty | |
| Social Media | |
| Beauty with a Purpose |
Penghargaan khusus
| Penghargaan khusus | Peserta |
|---|---|
| Nourish Skin Miss Kulit Cantik |
|
| ADVAN Miss Social Inspiration |
|
| Miss Online |
|
| Miss Lifestyle |
|
| Miss Senyum Terindah |
|
| Miss Persahabatan |
|
| Miss Favorit |
|
Peserta
Peserta Miss Indonesia 2015 berjumlah 34 Finalis yang mewakili 34 Provinsi yang ada di Indonesia[6].| Provinsi | Peserta | Usia | Tinggi | Kota Asal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratna Nurlia Alfiandini[7] | 20 | 1.71 m (5 ft 7 in) | Sigli | |||
| Tjokorda Istri Kumari Maharatu Pemayun[8] | 19 | 1.70 m (5 ft 7 in) | Denpasar | |||
| Anita Carlotta Natayo[9] | 22 | 1.78 m (5 ft 10 in) | Pangkalpinang | |||
| Brenda Theresa Bleumenfeld[10] | 20 | 1.70 m (5 ft 7 in) | Tangerang | |||
| Diana Kusuma Wardhani[11] | 19 | 1.72 m (5 ft 8 in) | Bengkulu | |||
| Maria Harfanti[12] | 23 | 1.73 m (5 ft 8 in) | Yogyakarta | |||
| Oky Rizky Sondara Putri[13] | 21 | 1.73 m (5 ft 8 in) | Jakarta | |||
| Melayu Nicole Hall[14] | 18 | 1.74 m (5 ft 9 in) | Gorontalo | |||
| Aldora Handoyo[15] | 20 | 1.68 m (5 ft 6 in) | Kota Jambi | |||
| Syntia Fitriyani Layinah[16] | 22 | 1.67 m (5 ft 6 in) | Bandung | |||
| Raihna Meiska Pasaribu[17] | 21 | 1.70 m (5 ft 7 in) | Solo | |||
| Patricia Ellen Setiawan[18] | 22 | 1.70 m (5 ft 7 in) | Kediri | |||
| Marcia Julia[19] | 18 | 1.68 m (5 ft 6 in) | Pontianak | |||
| Cilia Limantara[20] | 22 | 1.68 m (5 ft 6 in) | Banjarmasin | |||
| Damita Romauli Argoebie[21] | 18 | 1.72 m (5 ft 8 in) | Palangkaraya | |||
| Adinda Putri[22] | 18 | Samarinda | ||||
| Vivi Wijaya[23] | 18 | 1.68 m (5 ft 6 in) | Binjai | |||
| Megalina[24] | 20 | 1.71 m (5 ft 7 in) | Tanjung Balai Karimun | |||
| Zita Oktaviani Sutirto[25] | 20 | 1.68 m (5 ft 6 in) | Bandarlampung | |||
| Everdina Catherien Tesalonika Pattipeilohy[26] | 20 | 1.71 m (5 ft 7 in) | Ambon | |||
| Wahyuningtias[27] | 22 | 1.70 m (5 ft 7 in) | Ternate | |||
| Diandra Zahra Karima[28] | 19 | Lombok | ||||
| Mentari Gantina Putri[29] | 22 | 1.67 m (5 ft 6 in) | ||||
| Yona Luvitalice Miagan[30] | 20 | 1.68 m (5 ft 6 in) | Jayapura | |||
| Patricia Atma Novera Hutapea[31] | 21 | Jayapura | ||||
| Mia Sarah[32] | 19 | 1.70 m (5 ft 7 in) | Pekanbaru | |||
| Rosalina Sariowan[33] | 22 | 1.70 m (5 ft 7 in) | ||||
| Andi Annisa Iasyah[34] | 20 | 1.67 m (5 ft 6 in) | Makassar | |||
| Prilie Syahadatina[35] | 18 | |||||
| Fany Ariani Arsawijaya[36] | 21 | 1.68 m (5 ft 6 in) | ||||
| Nadya Aprilia Syaidin[37] | 21 | 1.72 m (5 ft 8 in) | Manado | |||
| Rengganis Purwakinanti[38] | 20 | 1.71 m (5 ft 7 in) | Pariaman | |||
| Savina Wibowo[39] | 18 | 1.68 m (5 ft 6 in) | Palembang | |||
| Sere Kalina Florencia Sitorus[40] | 20 | 1.73 m (5 ft 8 in) | Medan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar